自分でメンテナンスして、
最高のコンディションで試合へ
紐の交換やオイル入れをこまめに。手をかけるほど、グラブは応えてくれる。

グラブ紐の交換で、もう一度使えるグラブに
ウェブやヒンジの紐が切れたら、紐の交換だけで延命できます。Amazonで「グラブ修理紐」を探す。
Amazonで探すサイズ(cm) × 各メーカーの表記を1枚の表でまとめました。
各メーカーのサイズ表記が何cmか一目でわかります。

同じ「サイズ表記」でも、メーカーごとに刻み方や体系が違います。

サイズ8〜18Nの数字表記。1サイズ刻みが0.5cmで完全に均等。日本最大手で、ラインナップが最も豊富。

サイズ1〜9。1〜6までは0.5cm刻みだが、6→7以降は1cm刻みに飛ぶ独特の体系。

4L→5S→5L→6S…のように、数字の中で「S(小)→L(大)」が交互に来る独自方式。1段階0.6〜0.7cm。

サイズ1〜16の数字表記。1サイズ刻みが0.5cmで完全に均等(サイズ1=25.0cm、サイズ16=32.5cm)。商品名にcm併記もあり実寸が分かりやすい。

米国メーカーで、10.75〜13.0インチのインチ表記が基本。0.25インチ(約0.6cm)刻み。

同じくインチ表記で11.0〜12.75。ローリングスより範囲が狭く、12.0以降のcm値もわずかに小さめ。
※ サイズは目安です。同サイズ表記でもモデル・型・ポケットの深さ・革の個体差で実際の使用感は変わります。購入前は店頭での試着を推奨します。
対応メーカー 6社 / 範囲 27.0〜33.0cm / 数ミリ前後の増減あり
| 実寸 (cm) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | — | 1 | 4L | 6 | 10.75 | — |
| 28.0 | 8 | 2 | 5S | 7 | 11.0 | 11.0 |
| 28.5 | 9 | 3 | 5L | 8 | 11.25 | 11.25 |
| 29.0 | 10 | 4 | 6S | 9 | 11.5 | 11.5 |
| 29.5 | 11 | 5 | — | 10 | — | — |
| 30.0 | 12 | 6 | 6L | 11 | 11.75 | 11.75 |
| 30.5 | 13 | — | 7S | 12 | 12.0 | 12.0 |
| 31.0 | 14 | 7 | 7L | 13 | 12.25 | 12.25 |
| 31.5 | 15N | — | — | 14 | — | — |
| 32.0 | 16N | 8 | 8S | 15 | 12.5 | 12.5 |
| 32.5 | 17N | — | 8L | 16 | 12.75 | 12.75 |
| 33.0 | 18N | 9 | 9S | — | 13.0 | — |
ATOMS・ZETT・ミズノ・SSK・ザナックス の主要シリーズを型番・ポジション・サイズで横断比較。
捕手用・少年用は除外、一般用硬式グラブのみ収録。
表示中: 144 / 144型
| メーカー | 型番 | シリーズ | ポジション | サイズ ↑ | 利き手 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPROG541 | プロステイタス | 内野 | 27.0 | 右/左 |
![]() | BPGB12610N | ネオステイタス | 内野 | 27.0 | 右/左 |
![]() | BPROG256S | プロステイタスSE | 内野 | 27.5 | 右 |
![]() | BPROG441 | プロステイタス | 内野 | 27.5 | 右/左 |
![]() | BPGB12620N | ネオステイタス | 内野 | 27.5 | 右/左 |
| AGL-NE501 | Neo Global | 内野 | 27.8 | 右 | |
![]() | BPROGP656 | プロステイタスプレミアム | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | BPROGP676 | プロステイタスプレミアム | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | BPROG564S | プロステイタスSE | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | BPROG565S | プロステイタスSE | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | BPROG765S | プロステイタスSE | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | BPROG265S | プロステイタスSE | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | BPROG364 | プロステイタス | 内野 | 28.0 | 右/左 |
![]() | BPROG561 | プロステイタス | 内野 | 28.0 | 右/左 |
![]() | BPROG566 | プロステイタス | 内野 | 28.0 | 右/左 |
![]() | BPROG760 | プロステイタス | 内野 | 28.0 | 右/左 |
![]() | BPROG766 | プロステイタス | 内野 | 28.0 | 右/左 |
![]() | BPGB12630N | ネオステイタス | 内野 | 28.0 | 右/左 |
![]() | BPGB12640N | ネオステイタス | 内野 | 28.0 | 右/左 |
![]() | BPGB12650N | ネオステイタス | 内野 | 28.0 | 右/左 |
![]() | BPGB12660N | ネオステイタス | 内野 | 28.0 | 右/左 |
![]() | 1AJGH32003 | クラフティッドエディション | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | 1AJGH32013 | クラフティッドエディション | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | 1AJGH32023 | クラフティッドエディション | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | 1AJGH33303 | グローバルエリート プロモデル | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | 1AJGH34103 | ミズノプロ定番 | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | 1AJGH33123 | ミズノプロClassic | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | 1AJGH30013 | ミズノプロClassic | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | PKB345 | プロエッジB | 内野 | 28.0 | 右/左 |
![]() | PKB761 | プロエッジB | 内野 | 28.0 | 右 |
![]() | AKB345 | プロエッジAdvanced B | 内野 | 28.0 | 右/左 |
| APL-NE026 | Neo Professional | 内野 | 28.3 | 右 | |
| APL-NE102 | Neo Professional | 投手内野 | 28.3 | 右/左 | |
| AGL-NE102 | Neo Global | 内野 | 28.3 | 右 | |
![]() | IS1 | トラストエックス | 内野 | 28.5 | 右/左 |
![]() | IM1 | トラストエックス | 内野 | 28.5 | 右/左 |
![]() | IM2 | トラストエックス | 内野 | 28.5 | 右/左 |
![]() | SH1 | トラスト | 内野 | 28.5 | 右/左 |
![]() | BPROG285S | プロステイタスSE | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | BPROG450 | プロステイタス | 内野 | 28.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH32033 | クラフティッドエディション | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | 1AJGH33323 | グローバルエリート プロモデル | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | 1AJGH34013 | ミズノプロ選手モデル | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | 1AJGH34033 | ミズノプロ選手モデル | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | 1AJGH34113 | ミズノプロ定番 | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | 1AJGH34213 | ミズノプロ定番 | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | 1AJGH92813 | ミズノプロ限定 | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | 1AJGH92823 | ミズノプロ限定 | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | 1AJGH33143 | ミズノプロClassic | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | 1AJGH33113 | ミズノプロClassic | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | PEKZ7446S | プロエッジ栄 | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | PKB866 | プロエッジB | 内野 | 28.5 | 右/左 |
![]() | PKB844 | プロエッジB | 内野オールラウンド | 28.5 | 右/左 |
![]() | AKB866 | プロエッジAdvanced B | 内野 | 28.5 | 右 |
![]() | AKB844 | プロエッジAdvanced B | オールラウンド | 28.5 | 右/左 |
| APL-NE021 | Neo Professional | 内野 | 28.7 | 右 | |
![]() | GP1 | トラスト | 投手内野 | 29.0 | 右/左 |
![]() | GS1 | トラスト | 内野 | 29.0 | 右/左 |
| APL-NE066 | Neo Professional | 内野 | 29.0 | 右 | |
| AGL-NE105 | Neo Global | オールラウンド | 29.0 | 右/左 | |
![]() | BPGB12670N | ネオステイタス | 内野 | 29.0 | 右/左 |
![]() | 1AJGH34011 | ミズノプロ選手モデル | 投手 | 29.0 | 右/左 |
![]() | IB1 | トラストエックス | 内野 | 29.5 | 右/左 |
![]() | DB1 | スペクタス | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | WB1 | スペクタス | 内野 | 29.5 | 右/左 |
![]() | BPROG411 | プロステイタス | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | BPROG680 | プロステイタス | 内野 | 29.5 | 右/左 |
![]() | BPGB12611N | ネオステイタス | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | BPGB12680N | ネオステイタス | 内野 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH32001 | クラフティッドエディション | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH32011 | クラフティッドエディション | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH32021 | クラフティッドエディション | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGR32001 | グローバルエリート | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGR32011 | グローバルエリート | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGR32021 | グローバルエリート | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH33001 | スピードレボ | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH33021 | スピードレボ | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH33301 | グローバルエリート プロモデル | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH33321 | グローバルエリート プロモデル | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH34001 | ミズノプロ選手モデル | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH34021 | ミズノプロ選手モデル | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH34101 | ミズノプロ定番 | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH34111 | ミズノプロ定番 | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH92801 | ミズノプロ限定 | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH92811 | ミズノプロ限定 | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH92901 | ミズノプロ限定 | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH92911 | ミズノプロ限定 | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH30001 | ミズノプロClassic | 投手 | 29.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH32101 | ミズノプロClassic | 投手 | 29.5 | 右 |
| AGL-NE011 | Neo Global | 投手 | 29.8 | 右/左 | |
![]() | TA1 | トラストエックス | 投手 | 30.0 | 右/左 |
![]() | YK1 | トラストエックス | 投手 | 30.0 | 右/左 |
![]() | LG1 | トラスト | 投手 | 30.0 | 右/左 |
![]() | UP2 | トラスト | オールラウンド | 30.0 | 右/左 |
![]() | NP1 | トラスト | 内野 | 30.0 | 右/左 |
| AGL-NE001 | Neo Global | 投手 | 30.0 | 右/左 | |
![]() | BPROGP61T | プロステイタスプレミアム | 投手 | 30.0 | 右/左 |
![]() | BPROGP61Y | プロステイタスプレミアム | 投手 | 30.0 | 右/左 |
![]() | BPROG621S | プロステイタスSE | 投手 | 30.0 | 右/左 |
![]() | BPROG721 | プロステイタス | 投手 | 30.0 | 右/左 |
![]() | 1AJGH32211 | クラフティッドエディション | 投手 | 30.0 | 右/左 |
![]() | 1AJGH32501 | Hselection SIGNA | 投手 | 30.0 | 右/左 |
![]() | PKB715 | プロエッジB | 投手 | 30.0 | 右/左 |
![]() | AKB715 | プロエッジAdvanced B | 投手 | 30.0 | 右/左 |
![]() | PN1 | トラスト | 投手 | 30.5 | 右/左 |
![]() | HL1 | トラスト | 外野 | 30.5 | 右/左 |
![]() | LC1 | スペクタス | 外野 | 30.5 | 右/左 |
| AGL-NE801 | Neo Global | 外野 | 30.5 | 右/左 | |
![]() | BPROG631 | プロステイタス | 投手 | 30.5 | 右/左 |
![]() | PEK81326J | プロエッジジャパン | 投手 | 30.5 | 右/左 |
![]() | PEKZ81326 | プロエッジ栄 | 投手 | 30.5 | 右/左 |
![]() | PKB813 | プロエッジB | 投手 | 30.5 | 右/左 |
![]() | AKB813 | プロエッジAdvanced B | 投手 | 30.5 | 右/左 |
![]() | OL1 | トラストエックス | 外野 | 31.0 | 右/左 |
![]() | HG1 | トラスト | 外野 | 31.5 | 右/左 |
![]() | OS1 | トラストエックス | 外野 | 32.0 | 右/左 |
| APL-NE702 | Neo Professional | 外野 | 32.0 | 右/左 | |
![]() | BPROFMP63 | プロステイタスプレミアム | 一塁 | 32.0 | 右/左 |
![]() | BPROG770S | プロステイタスSE | 外野 | 32.0 | 右/左 |
![]() | BPROFM233S | プロステイタスSE | 一塁 | 32.0 | 右/左 |
![]() | BPROG678 | プロステイタス | 外野 | 32.0 | 右/左 |
![]() | BPROFM333 | プロステイタス | 一塁 | 32.0 | 右/左 |
![]() | BPROFM533 | プロステイタス | 一塁 | 32.0 | 右/左 |
![]() | BPGB12617N | ネオステイタス | 外野 | 32.0 | 右/左 |
![]() | BPFB12613N | ネオステイタス | 一塁 | 32.0 | 右/左 |
| AGL-NE003 | Neo Global | 一塁 | 32.5 | 右/左 | |
![]() | BPROGP688 | プロステイタスプレミアム | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | BPROG780S | プロステイタスSE | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | BPROG778 | プロステイタス | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | BPROG771 | プロステイタス | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | BPGB12627N | ネオステイタス | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH33317 | グローバルエリート プロモデル | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH33307 | グローバルエリート プロモデル | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH34017 | ミズノプロ選手モデル | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH34117 | ミズノプロ定番 | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH92807 | ミズノプロ限定 | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH92817 | ミズノプロ限定 | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | 1AJGH33107 | ミズノプロClassic | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | PEKK8748L | プロエッジ栄 | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | PKB874 | プロエッジB | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | PKBF130 | プロエッジB | 一塁 | 32.5 | 右/左 |
![]() | AKB874 | プロエッジAdvanced B | 外野 | 32.5 | 右/左 |
![]() | AKBF130 | プロエッジAdvanced B | 一塁 | 32.5 | 右/左 |
| AGL-NE008 | Neo Global | 外野 | 33.0 | 右/左 |
※ サイズはメーカー公式情報をもとにcm換算した参考値です。実物は型・ウェブで使用感が変わるため購入前の試着を推奨します。
※ Dugout9 は Amazon アソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。
紐の交換やオイル入れをこまめに。手をかけるほど、グラブは応えてくれる。

ウェブやヒンジの紐が切れたら、紐の交換だけで延命できます。Amazonで「グラブ修理紐」を探す。
Amazonで探す